Информация от 26 июля 2010 г.
Химиоэмболизация включена в виды высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Онкология» на 2011 год, что даёт возможность получать на неё квоты.
Химиоэмболизация включена в следующие разделы:
Вся таблица "Виды высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Онкология» " опубликована ниже.
Ссылка на источник на сайте МинЗдравСоцРазвития
Вид ВМП | МКБ-10 | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | |
9.1* Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях |
C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C11.0.1, C11.0.2, C11.1.1, C11.1.2, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12.00, C12.9, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.1, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0.1, C32.0.2, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, D00.0.3, D02.0 | Злокачественные опухоли головы и шеи I – III ст. | Видеоэндоскопические операции | Видеоассистированное удаление опухолей головы и шеи. | |
Формирование пластических материалов для головы и шеи. | |||||
Гемитиреоидэктомия видеоассистированная. | |||||
Удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое | |||||
Гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая | |||||
Резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая | |||||
Тиреоидэктомия видеоэндоскопическая | |||||
Резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая | |||||
Паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая | |||||
Резекция твердого неба с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая | |||||
Гемиглосэктомия с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая. | |||||
Глосэктомия с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая. | |||||
Резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической реконструкцией эндовидеоскопическая. | |||||
Микроэндолярингеальная резекция гортани с использованием эндовидеотехники. | |||||
Резекция гортани с микрососудистой реконструкцией видеоэндоскопическая. | |||||
Ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией видеоэндоскопическая. | |||||
Резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая. | |||||
Резекция глотки с микрососудистой реконструкцией видеоэндоскопическая. | |||||
Фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией видеоэндоскопическая. | |||||
Резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая. | |||||
Резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая. | |||||
Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая. | |||||
Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой видеоэндоскопическая. | |||||
Микроэндолярингеальная резекция видеоэндоскопическая. | |||||
Фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией видеоэндоскопическая. | |||||
C15 | Рак пищевода в пределах слизистого слоя T1 | Радикальное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли пищевода | ||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей пищевода | |||||
Эндоскопическая колпачковая электрорезекция опухолей пищевода | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака пищевода | |||||
Эндоскопическая подслизистая диссекция и мукозэктомия опухолей пищевода | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухоли пищевода | |||||
Стенозирующий рак пищевода | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли пищевода | |||
Эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухолей пищевода | |||||
Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе верхних отделов желудочно-кишечного тракта под эндоскопическим контролем | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухоли пищевода | |||||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей пищевода | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака пищевода | |||||
Стенозирующий рак пищевода, рецидив в анастомозе | Эндоскопическое стентирование пищевода при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | ||||
Локализованные и местно-распространенные формы злокачественных новообразований пищевода | Видеоэндоскопические внутриполостные хирургические вмешательства | Видеоассистированная одномоментная резекция и пластика пищевода с лимфоденэктомией 2S, 2F, 3F | |||
C16 | Рак желудка T2-T4, отказ в хирургическом лечении | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей желудка | ||
Рак желудка в пределах слизистого слоя T1 | Радикальное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли желудка | |||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей желудка | |||||
Эндоскопическая колпачковая электрорезекция опухоли желудка. | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака желудка | |||||
Эндоскопическая подслизистая диссекция и мукозэктомия опухолей желудка | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей желудка | |||||
Стенозирующий рак кардиального или пилорического отдела желудка | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли желудка | |||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли желудка | |||||
Эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухоли желудка | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака желудка | |||||
Стенозирующий рак кардиального отдела желудка | Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе верхних отделов желудочно-кишечного тракта под эндоскопическим контролем | ||||
Эндоскопическое стентирование кардии при опухолевом стенозе, при стенозах анастамоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | |||||
Стенозирующий рак пилорического отдела желудка | Эндоскопическое стентирование при опухолях пилородуоденальной зоны под видеоэндоскопическим контролем | ||||
Начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка | Видеоэндоскопические внутриполостные хирургические вмешательства | Лапароскопическая парциальная резекция желудка с исследованием сторожевых лимфатических узлов | |||
Лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка | |||||
Диссеминированные формы злокачественных новообразований желудка | Лапароскопическая флуоресцентная диагностика при злокачественных новообразованиях желудка с высоким риском перитонеальной диссеминации | ||||
C17 | Рак 12-перстной кишки T2-4, стенозирующий рак 12-перстной кишки или отказ в хирургическом лечении | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака 12-перстной кишки и Фатерова сосочка | ||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей 12-перстной кишки, Фатерова сосочка | |||||
Рак 12-перстной кишки в пределах слизистого слоя T1 | Радикальное эндоскопическое | Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей 12-перстной кишки | |||
Эндоскопическая колпачковая электрорезекция опухолей 12-перстной кишки и Фатерова сосочка | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака 12-перстной кишки и Фатерова сосочка | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей 12-перстной кишки, Фатерова сосочка | |||||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей 12-перстной кишки | |||||
Стенозирующий рак 12-перстной кишки или отказ в хирургическом лечении | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей 12-перстной кишки | |||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей 12-перстной кишки | |||||
Эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухолей 12-перстной кишки | |||||
Эндоскопическая баллонная дилатация при опухолевом стенозе 12-перстной кишки под видеоэндоскопическим контролем | |||||
Эндоскопическое стентирование 12-перстной кишки при опухолевом стенозе, при стенозах анастамоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | |||||
Локализованные и местно-распространенные формы злокачественных новообразований 12-перстной и тонкой кишки | Видеоэндоскопические внутриполостные хирургические вмешательства | Лапароскопическая резекция тонкой кишки | |||
Лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция | |||||
Диссеминированные формы злокачественных новообразований тонкой кишки | Видеоэндоскопические внутриполостные хирургические вмешательства | Лапароскопическая флуоресцентная диагностика при злокачественных новообразованиях тонкой кишки с высоким риском перитонеальной диссеминации | |||
C18 | Рак ободочной кишки T2-4, стенозирующий рак ободочной кишки или отказ в хирургическом лечении | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей ободочной кишки | ||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухолей ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака ободочной кишки | |||||
Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе ободочной кишки под видеоэндоскопическим контролем | |||||
Эндоскопическое стентирование при опухолях ободочной кишки, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей ободочной кишки | |||||
Рак ободочной кишки в пределах слизистого слоя T1 | Радикальное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей ободочной кишки | |||
Эндоскопическая колпачковая электрорезекция опухолей ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая подслизистая диссекция и мукозэктомия опухолей ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей ободочной кишки | |||||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака ободочной кишки | |||||
C18.1, C18.2, C18.3, C18.4 | Локализованные формы рака правой половины ободочной кишки | Лапароскопически-ассистированные оперативные вмешательства | Лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия | ||
Лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |||||
Стенозирующие и/или нерезектабельные опухоли правой половины ободочной кишки | Эндоскопические вмешательства | Стентирование при опухолях толстой кишки | |||
Карциноидные опухоли червеобразного отростка после нерадикального хирургического лечения | Лапароскопически-ассистированные оперативные вмешательства | Лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия | |||
Лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |||||
C18.5, C18.6 | Локализованные формы рака левой половины ободочной кишки | Лапароскопически-ассистированные оперативные вмешательства | Лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия | ||
Лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | |||||
Стенозирующие и/или нерезектабельные опухоли левой половины ободочной кишки | Эндоскопические вмешательства | Стентирование при опухолях толстой кишки | |||
C18.7, C19 | Локализованные формы рака сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела | Лапароскопически-ассистированные оперативные вмешательства | Лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки | ||
Лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией | |||||
Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки | |||||
Стенозирующие и/или нерезектабельные опухоли сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела | Эндоскопические вмешательства | Стентирование при опухолях толстой кишки | |||
C19 | Рак ректосигмоидного соединения ободочной кишки T2-4, стенозирующий рак ректосигмоидного соединения ободочной кишки или отказ в хирургическом лечении | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей ректосигмоидного соединения ободочной кишки | ||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей ректосигмоидного соединения ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухолей ректосигмоидного соединения ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака ректосигмоидного соединения ободочной кишки | |||||
Рак ректосигмоидного соединения ободочной кишки T2-4,отказ в хирургическом лечении | Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей ректосигмоидного соединения ободочной кишки | ||||
Рак ректосигмоидного соединения ободочной кишки в пределах слизистого слоя T1 | Радикальное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей ректосигмоидного соединения ободочной кишки | |||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей ректосигмоидного соединения ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая колпачковая электрорезекция опухолей ректосигмоидного соединения ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака ректосигмоидного соединения ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая подслизистая диссекция и мукозэктомия опухолей ректосигмоидного соединения ободочной кишки | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей ректосигмоидного соединения ободочной кишки | |||||
Стенозирующий рак ректосигмоидного соединения ободочной кишки или отказ в хирургическом лечении | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе ректосигмоидного соединения ободочной кишки под видео-эндоскопическим контролем | |||
Эндоскопическое стентирование при опухолях ректосигмоидного соединения ободочной кишки, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | |||||
C20 | Ранние формы рака прямой кишки | Эндоскопические вмешательства | Трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ) | ||
Локализованные формы рака прямой кишки | Лапароскопически-ассистированные оперативные вмешательства | Лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки | |||
Лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией | |||||
Лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с формированием тазового толстокишечного резервуара | |||||
Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки | |||||
Стенозирующие и/или нерезектабельные опухоли прямой кишки | Эндоскопические вмешательства | Стентирование при опухолях толстой кишки | |||
Рак прямой кишки T2-4,отказ в хирургическом лечении | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли прямой кишки | |||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей прямой кишки | |||||
Рак прямой кишки T2-4, отказ в хирургическом лечении, стенозирующий рак прямой кишки | Эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухолей прямой кишки | ||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака прямой кишки | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей прямой кишки | |||||
Рак прямой кишки в пределах слизистого слоя T1 | Радикальное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли прямой кишки | |||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей прямой кишки | |||||
Эндоскопическая колпачковая электрорезекция опухолей прямой кишки | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака прямой кишки | |||||
Эндоскопическая подслизистая диссекция и мукозэктомия опухолей прямой кишки | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухолей прямой кишки | |||||
Микрохирургия при новообразованиях прямой кишки эндоскопическая | |||||
Стенозирующий рак прямой кишки, отказ в хирургическом лечении | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе прямой кишки | |||
Стенозирующий рак прямой кишки, рецидив рака в анастомозе, или отказ в хирургическом лечении | Эндоскопическое стентирование при опухолях прямой кишки, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | ||||
C21 | рак заднего прохода и анального канала T2-4,отказ в хирургическом лечении, стенозирующий рак заднего прохода и анального канала | паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей заднего прохода и анального канала | ||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей заднего прохода и анального канала | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака заднего прохода и анального канала | |||||
рак заднего прохода и анального канала, отказ в хирургическом лечении, стенозирующий рак заднего прохода и анального канала | Эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухолей заднего прохода и анального канала | ||||
стенозирующий рак заднего прохода и анального канала | Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе заднего прохода и анального канала под видеоэндоскопическим контролем | ||||
рак заднего прохода и анального канала в пределах слизистого слоя T1 | радикальное эндоскопическое | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей заднего прохода и анального канала | |||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей заднего прохода и анального канала | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия рака заднего прохода и анального канала | |||||
C22 |
Гепатобластома, гепатоцеллюлярный рак у детей Нерезектабельные опухоли печени и внутрипеченочных желчных протоков |
Эндоскопические вмешательства |
Видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция печени Стентирование при опухолях желчных протоков |
||
Рак печени, рак внутри- и внепеченочных жёлчных протоков со стенозом, отказ в хирургическом лечении |
паллиативное эндоскопическое |
Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем | |||
Рак печени, рак внутри- и внепеченочных жёлчных протоков со стенозом, как этап хирургического лечения или, отказ в хирургическом лечении | Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем | ||||
Рак общего жёлчного протока, как этап хирургического лечения или отказ в хирургическом лечении | Эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего жёлчного протока | ||||
Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего жёлчного протока под эндоскопическим контролем | |||||
Эндоскопическое стентирование жёлчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухоли жёлчных протоков | |||||
Рак общего жёлчного протока, как этап хирургического лечения | Эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухоли общего жёлчного протока | ||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего жёлчного протока | |||||
Рак общего жёлчного протока, отказ в хирургическом лечении | Эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего жёлчного протока | ||||
Рак общего жёлчного протока в пределах слизистого слоя T1 | Радикальное эндоскопическое | Эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего жёлчного протока | |||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоно-плазменная коагуляция и ФДТ опухоли жёлчных протоков | |||||
C23 | Локализованные и местно-распространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря | Видеоэндоскопические внутриполостные хирургические вмешательства | Лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени | ||
C24 | Нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков | Эндоскопические вмешательства | Стентирование при опухолях желчных протоков | ||
C25 | Нерезектабельные опухоли поджелудочной железы | Стентирование при опухолях поджелудочной железы | |||
Рак общего жёлчного протока, отказ в хирургическом лечении или как этап хирургического лечения | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим контролем | |||
Рак поджелудочной железы с обтурацией Вирсунгова протока, отказ в хирургическом лечении или как этап хирургического лечения, рецидив рака | Эндоскопическое стентирование Вирсунгова протока при опухолевом стенозе, под видеоэндоскопическим контролем | ||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли Вирсунгова протока | |||||
C33 | Немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1NоMо). | Радикальное эндоскопическое | Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов. | ||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов. | |||||
Эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей бронхов. | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов. | |||||
Поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов. | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и ФДТ опухоли бронхов. | |||||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов. | |||||
Эндопротезирование бронхов. | |||||
Эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов. | |||||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов. | |||||
Эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха как этап комбинированного лечения. | |||||
C34 | Ранний рак трахеи | Радикальное эндоскопическое | Поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи. | ||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи. | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и ФДТ опухоли трахеи. | |||||
Эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи. | |||||
Эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи. | |||||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи. | |||||
Стенозирующий рак трахеи | Паллиативное эндоскопическое | Эндопротезирование трахеи. | |||
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи. | |||||
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и ФДТ опухоли трахеи. | |||||
Эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи. | |||||
Эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи как этап комбинированного лечения. | |||||
Эндоскопическое стентирование трахеи «Т-образной трубкой». | |||||
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи. | |||||
Стенозирующий центральный рак легкого (T3-4NxMx) | Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и ФДТ опухоли бронхов. | ||||
Ранние формы злокачественных опухолей легкого (I стадия) | Хирургическое | Видеоторакоскопическая лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) | |||
Видеоассистированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) | |||||
C37, C38.1, C38.2, C38.3 | Опухоль вилочковой железы (I-II стадия), в том числе у детей. Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы) в том числе у детей. Метастатическое поражение средостения | Хирургическое | Видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения | ||
Видеоассистированное удаление опухоли средостения | |||||
C50.2, C50.3 | Злокачественные новообразования молочной железы IIA, IIB, IIIA стадий | Видеоэндоскопические операции | Радикальная мастэктомия по Маддену, Пейти – Дайсену, Холстеду – Майеру или радикальная резекция с видеоассистированной парастернальной лимфаденэктомией | ||
Видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия. | |||||
C53 | Злокачественные новообразования шейки матки IA1 стадии | Видеоэндоскопические хирургические вмешательства | Экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая | ||
Экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая | |||||
Злокачественные новообразования шейки матки IA2-IB1 стадии | |||||
Злокачественные новообразования шейки матки IA2-III стадии | Видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с придатками | ||||
Видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников | |||||
Злокачественные новообразования шейки матки II-III стадии (местно-распространенные формы) | |||||
C54 | Злокачественные новообразования эндометрия in situ – IA стадии | Видеоэндоскопические хирургические вмешательства | Гистерорезектоскопия с ФД и аблацией эндометрия | ||
Злокачественные новообразования эндометрия IA-IB стадий | Экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая | ||||
Экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая | |||||
Злокачественные новообразования эндометрия IB-III стадии | Видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией | ||||
Экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая | |||||
C56 | Злокачественные новообразования яичников I стадии | Видеоэндоскопические хирургические вмешательства | Лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника | ||
Лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника | |||||
Лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника | |||||
Лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника | |||||
C61 | Локализованный рак предстательной железы I cт, (T1a-T2cNxMo) | Лапароскопические вмешательства | Лапароскопическая простатэктомия | ||
Местно-распространенный рак предстательной железы III cт, (T3a-T4NxMo) | Лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия | ||||
Местно-распространенный и метастатический рак предстательной железы III-IV cт, (T3a-T4NxMo-1) | Внутрипросветные вмешательства | Трансуретральная резекция предстательной железы | |||
C62 | Злокачественные опухоли яичка (pTxN1-2Mo S1-3) | Лапароскопические вмешательства | Лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия | ||
C64 | Рак почки I-II cт, нефробластома, в том числе двусторонняя, у детей (T1аNxMo) | Лапароскопическая резекция почки | |||
Локализованный рак почки I-IV cт, (T1а-T2NxMo-M1), в том числе у детей | Лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная лимфаденэктомия | ||||
C66 | Рак мочеточника, почечной лоханки I – II cт, (T1а-T2NxMo) | Лапароскопическая нефруретероэктомия | |||
Рак мочевого пузыря с блоком устья мочеточника | Внутрипросветные вмешательства | Эндоскопическое стентирование мочеточников | |||
C67 | Локализованный рак, саркома мочевого пузыря (в том числе у детей) I – II cт, (T1-T2вNxMo) | Лапароскопические вмешательства | Лапароскопическая резекция мочевого пузыря | ||
Лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия | |||||
Лапароскопическая цистэктомия | |||||
C68 | Злокачественная опухоль уретры (T1NxMo) | Внутрипросветные вмешательства | Трансуретральная резекция уретры | ||
C74 | Злокачественная опухоль надпочечника, в том числе у детей | Лапароскопические вмешательства | Лапароскопическая адреналэктомия | ||
C78 | Метастатичское поражение легкого, в том числе у детей | Хирургическое | Видеоторакоскопическая атипичная (ные) резекция (цие) легкого (первичные, повторные, двусторонние), лобэктомия | ||
Видеоассистированная атипичная(ные) резекция (ции) легкого (первичные, повторные, двусторонние), лобэктомия | |||||
C78.1, C38.4, C38.8, C45, C78.2 | Опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры | Видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры | |||
Видеоторакоскопическая плеврэктомия | |||||
Внутриплевральная установка диффузоров для ФДТ под видеоэндоскопическим контролем с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной ФДТ(5-7сеансов) | |||||
9.2 * Лечение больных злокачественными новообразованиями с использованием современных методик интервенционной радиологии, многокурсовой и пролонгированной фотодинамической терапии |
C00 | Злокачественное новообразование губы Т1N0M0 или местный рецидив | Фотодинамическая терапия | Многокурсовая фотодинамическая терапия | |
C02, D00 | Злокачественное новообразование языка TisN0M0 | Фотодинамическая терапия | Многокурсовая фотодинамическая терапия | ||
C04, D00 | Злокачественное новообразование дна полости рта TisN0M0 | Фотодинамическая терапия | Многокурсовая фотодинамическая терапия | ||
C05, D00 | Злокачественное новообразование неба Tis-1N0M0 | Фотодинамическая терапия | Многокурсовая фотодинамическая терапия | ||
C06, D00 | Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта TisN0M0 (слизистой оболочки щеки, преддверия рта, ретромолярной области) | Фотодинамическая терапия | Многокурсовая фотодинамическая терапия | ||
C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C11.0.1, C11.0.2, C11.1.1, C11.1.2, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12.00, C12.9, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.1, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9,C32.0.1, C32.0.2, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, D00.0.3, D02.0 | Опухоли головы и шеи | Эндоваскулярный. Эндостатический |
Химиоэмболизация. |
||
Абляция чрескожная под УЗИ (КТ навигацией). | |||||
C15 | Стенозирующий рак пищевода, рецидив рака в анастомозе, как этап хирургического лечения, отказ в хирургическом лечении | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическое стентирование пищевода при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под рентген-контролем | ||
C16 | Стенозирующий рак пилорического отдела желудка | Паллиативное эндоскопическое | Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе верхних отделов желудочно-кишечного тракта под рентген-контролем | ||
Стенозирующий рак кардиального отдела желудка, рецидив рака в анастомозе со стенозом как этап хирургического лечения, отказ в хирургическом лечении | Эндоскопическое стентирование кардии при опухолевом стенозе, при стенозах анастамоза опухолевого характера под рентген-контролем | ||||
Стенозирующий рак пилородуоденальной зоны желудка как этап хирургического лечения, отказ в хирургическом лечении | Эндоскопическое стентирование при опухолях пилородуоденальной зоны под рентген-контролем | ||||
